Handelsregistret: prislista över informationstjänster
Här nedan finns följande prislistor:
Priserna för elektroniska handelsregisterutdrag och andra elektroniska produkter hittar du i informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik
Betalningsuppgifter
Vi fakturerar de beställda informationstjänsteprodukterna.
Du kan också köpa handelsregisterutdrag, organisationsregler eller diarieintyg i vår kundtjänst (Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors). Se kundtjänstens kontaktuppgifter.
Avgifterna för de informationstjänster som Patent- och registerstyrelsens handelsregister tillhandahåller baserar sig på lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1097/2019). Avgifterna för de momsbelagda produkterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut utfärdade med stöd av ovannämnda arbets- och näringsministeriets förordning.
Utdrag, intyg och kopior (Moms 0 %)
Produkt | Grundpris (€) | Moms 0 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Handelsregisterutdrag | 15,00 | 0 | 15,00 |
Du kan ladda ner elektroniska handelsregisterutdrag via informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre. | |||
Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter | 40,00 | 0 | 40,00 |
Organisationsregler (bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar) | 15,00 | 0 | 15,00 |
Elektroniska översatta utdrag eller organisationsregler som kan köpas direkt i informationstjänsten Virre. Se priser för produkter som kan köpas i Virre. | |||
Diarieintyg | 7,00 | 0 | 7,00 |
Registreringsintyg | 7,00 | 0 | 7,00 |
Bokslut | 15,00 | 0 | 15,00 |
Bestyrkt utskrift av utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer | 7,00 | 0 | 7,00 |
Ankomstintyg utfärdat av registret över företags- och organisationsnummer | 7,00 | 0 | 7,00 |
Förmånstagarutdrag (med redogörelse om användningsändamål). Läs mer om förmånstagarutdrag. | 7,00 | 0 | 7,00 |
Bestyrkande av kopia | 15,00+1,00/sida | 0 | 15,00+1,00/sida |
Expeditionstillägg | 5,50 | 0 | 5,50 |
Faktureringstillägg | 6,50 | 0 | 6,50 |
Utdrag, intyg och kopior (Moms 25,5 %)
Produkt | Grundpris (€) | Moms 25,5 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Kopior av elektroniska anmälningsdokument (registeranmälningar som kommit in 1 november 2014 eller senare) | 5,00/anmälning | 1,28 | 6,28/anmälning |
Kopiering av pappersdokument | 2,00/beställning | 0,51 | 2,51/beställning |
Kopior av pappersdokument | 1,00/sida | 0,26 | 1,26/sida |
Exempel: Kunden beställer kopior av tre sidor. Det kostar 2,51 euro + 3 x 1,26 euro = 6,29 euro. | |||
Kopior och utskrifter som självbetjäning på PRS kundtjänst | 0,40/sida | 0,10 | 0,50/sida |
Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter (sammanställs manuellt, beställ separat från PRS) | 150,00 | 38,25 | 188,25 |
Historieutdrag ur handelsregistret (sammanställs manuellt, beställ separat från PRS) | 60,00 | 15,30 | 75,30 |
Förmånstagarutdrag på engelska (med redogörelse om användningsändamål). Läs mer om förmånstagarutdrag. | 24,00 | 6,12 | 30,12 |
Övriga intyg ur handelsregistret | 60,00 | 15,30 | 75,30 |
Expeditionstillägg | 5,50 | 1,40 | 6,90 |
Faktureringstillägg | 6,50 | 1,66 | 8,16 |
Urval ur uppgifterna i handelsregistret
Tjänst eller produkt | Grundpris (€) | Moms 25,5 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Kontroll av egna uppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs mer om kontroll av egna uppgifter i Urval av företag. | avgiftsfri | 0 | avgiftsfri |
Urval av nya företag, upphörda företag, giltiga företag i registret, urval av företag med anknytning till en person (personsökning) | Se priserna för urval i prislistan i Virre. | ||
Applikationsförfrågningar ur handelregister-uppgifterna via gränssnittet WebService | Se priserna för applikationsförfrågningar i prislistan i Virre. | ||
Du får kungörelseuppgifter från handelsregistret och data från företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi) via vårt gränssnitt för öppna data. Läs mer om öppna data. | avgiftsfri | ||
Grundurval ur handelsregistret (faktureras fyra gånger per år), särskild avgift och avtal för överföring av informationsmaterialet | 1 250,00/ anslutningsavgift 1 250,00 - 3 635,00/månad |
318,75 318,75-926,93 |
1 568,75/ anslutningsavgift 1 568,75,00 - 4 561,93 / månad |
Massutlämnande av bilder på bokslut och bokslutsuppgifter (faktureras fyra gånger per år) | 1 250,00/ anslutning 22 000,00/ år |
318,75 5 610,00 |
1 568,75/ anslutning 27 610,00/ år |
Massutlämnande av informationsmaterialet i företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi) (faktureras fyra gånger per år) | 1 250,00/ anslutning 5 200,00/ år |
318,75 1326,00 |
1 568,75/ anslutning 6 526,00/ år |