Antal föreningar enligt syfteklassificering (huvudklasser) i olika landskap
PRS lägger alltid till en klassificering för nya föreningar och registrerade föreningar när föreningarnas stadgeändring antecknas i föreningsregistret.
Syfteklassificeringen omfattar nio huvudklasser:
- Politiska föreningar (1 i tabellen)
- Föreningar med anknytning till yrke och näring (2 i tabellen)
- Föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen (3 i tabellen)
- Föreningar inom kulturbranchen (4 i tabellen)
- Fritidsföreningar (5 i tabellen)
- Idrotts- och motionsföreningar (6 i tabellen)
- Föreningar med anknytning till religion och världsåskådning (7 i tabellen)
- Föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer (8 i tabellen)
- Övriga föreningar (9 i tabellen)
Statistiken avser situationen 1 juli 2024.
Landskap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Oklassificerade | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyland | 1226 | 3836 | 2728 | 6935 | 2859 | 5165 | 543 | 715 | 2032 | 6067 | 32106 |
Birkaland | 515 | 934 | 754 | 1833 | 952 | 1550 | 142 | 189 | 571 | 1835 | 9275 |
Egentliga Finland | 582 | 896 | 691 | 1930 | 867 | 1296 | 136 | 172 | 640 | 1817 | 9027 |
Norra Österbotten | 411 | 690 | 458 | 1213 | 814 | 1145 | 80 | 142 | 394 | 1580 | 6927 |
Mellersta Finland | 349 | 565 | 357 | 956 | 634 | 807 | 70 | 116 | 294 | 1183 | 5331 |
Norra Savolax | 323 | 526 | 328 | 817 | 652 | 707 | 48 | 100 | 277 | 1120 | 4898 |
Lappland | 330 | 509 | 262 | 769 | 591 | 655 | 47 | 100 | 248 | 1221 | 4732 |
Satakunda | 307 | 492 | 339 | 723 | 460 | 651 | 50 | 103 | 315 | 1020 | 4460 |
Österbotten | 210 | 377 | 286 | 695 | 359 | 515 | 82 | 70 | 277 | 1088 | 3959 |
Norra Karelen | 218 | 360 | 216 | 663 | 566 | 471 | 43 | 81 | 237 | 774 | 3629 |
Södra Savolax | 265 | 367 | 242 | 584 | 469 | 419 | 41 | 85 | 209 | 871 | 3552 |
Kymmenedalen | 205 | 351 | 250 | 565 | 435 | 532 | 37 | 96 | 279 | 770 | 3520 |
Egentliga Tavastland | 164 | 348 | 239 | 572 | 381 | 524 | 53 | 91 | 182 | 701 | 3255 |
Södra Österbotten | 164 | 348 | 239 | 572 | 381 | 524 | 53 | 91 | 182 | 701 | 3255 |
Päijänne Tavastland | 171 | 323 | 251 | 485 | 366 | 513 | 54 | 77 | 198 | 695 | 3133 |
Södra Karelen | 127 | 269 | 129 | 471 | 314 | 380 | 30 | 63 | 198 | 515 | 2496 |
Kajanaland | 147 | 200 | 123 | 266 | 324 | 258 | 13 | 57 | 87 | 559 | 2034 |
Mellersta Österbotten | 75 | 140 | 118 | 260 | 153 | 181 | 29 | 34 | 100 | 397 | 1487 |
Åland | 11 | 67 | 50 | 162 | 81 | 88 | 11 | 5 | 65 | 196 | 736 |
Utskriftsversion
Uppdaterad 26.08.2024