Gå direkt till innehållet
E-tjänster
Kontakta oss
Meny

Antal föreningar enligt syfteklassificering (huvudklasser) i olika landskap

PRS lägger alltid till en klassificering för nya föreningar och registrerade föreningar när föreningarnas stadgeändring antecknas i föreningsregistret.

Syfteklassificeringen omfattar nio huvudklasser:

  1. Politiska föreningar (1 i tabellen)
  2. Föreningar med anknytning till yrke och näring (2 i tabellen)
  3. Föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen (3 i tabellen)
  4. Föreningar inom kulturbranchen (4 i tabellen)
  5. Fritidsföreningar (5 i tabellen)
  6. Idrotts- och motionsföreningar (6 i tabellen)
  7. Föreningar med anknytning till religion och världsåskådning (7 i tabellen)
  8. Föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer (8 i tabellen)
  9. Övriga föreningar (9 i tabellen)

Statistiken avser situationen 2 januari 2025.


Landskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oklassificerade Totalt
Nyland 1236 3833 2746 7012 2883 5260 544 725 2042 5991 32272
Birkaland 520 927 759 1851 968 1575 140 185 571 1810 9306
Egentliga Finland 580 883 691 1950 880 1310 136 166 637 1780 9013
Norra Österbotten 404 702 461 1228 820 1160 80 139 384 1555 6933
Lappland 325 498 263 776 598 664 48 99 247 1200 4718
Mellersta Finland 346 564 354 972 646 813 73 116 288 1158 5330
Norra Savolax 322 533 327 831 664 713 49 99 265 1098 4901
Österbotten 208 374 289 704 367 520 82 69 279 1067 3959
Södra Österbotten 343 423 305 617 386 436 56 94 230 1033 3923
Satakunda 304 487 339 731 459 656 49 102 304 1003 4434
Södra Savolax 259 372 240 590 469 421 40 83 200 853 3527
Norra Karelen 212 369 213 668 566 475 42 85 226 763 3619
Kymmenedalen 204 351 250 580 442 535 37 97 273 755 3524
Egentliga Tavastland 160 348 240 572 384 528 55 90 174 690 3241
Päijänne Tavastland 173 321 252 495 367 525 54 75 195 690 3147
Kajanaland 146 198 119 270 323 267 13 54 86 551 2027
Södra Karelen 124 270 131 476 315 384 31 59 196 505 2491
Mellersta Österbotten 75 141 120 261 153 182 29 35 98 392 1486
Åland 13 67 51 163 83 87 11 6 65 195 741
Utskriftsversion Uppdaterad 22.01.2025