Föreningsregistret: prislista för registerutdrag och stadgar
Du kan köpa föreningars registerutdrag och stadgar i föreningsregistrets elektroniska informationstjänst. Du betalar dokumenten med nätbankskoder eller kreditkort.
Det är förmånligare att köpa utdrag och stadgar i den elektroniska informationstjänsten än att använda vår beställningsblankett.
Om du inte har möjlighet att betala i den elektroniska tjänsten eller om du behöver ett officiellt registerutdrag eller en kopia av stadgar, kan du också beställa dokument genom att skicka in en beställningsblankett. Vi skickar dokumenten till dig per post och fakturerar dig i efterhand.
Du kan också köpa utdrag ur föreningsregistret eller registret över religionssamfund eller stadgar eller diarieintyg i vår kundtjänst i Helsingfors. Se kontaktuppgifterna för vår kundtjänst.
Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan "Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde". Avgifterna för de momsbelagda produkterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut som utfärdats med stöd av ovannämnda arbets- och näringsministeriets förordning.
Registerutdrag och stadgar via elektronisk informationstjänst
Produkt | Grundpris (€) | Moms 25,5 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Sökning och läsning av föreningsuppgifter | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Avancerad föreningssökning och läsning | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Sökning och läsning av anmälningar | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Elektroniskt registerutdrag | 3,20 | 0,82 | 4,02 |
Elektroniska stadgar | 3,20 | 0,82 | 4,02 |
Registerutdrag och stadgar för avtalskunder
Produkt | Grundpris (€) | Moms 25,5 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Startavgift för avtalskund | 220,00 | 51,00 | 251,00 |
Årsavgift för användarnamn | 22,00 | 5,61 | 27,61 |
Sökning och läsning av föreningsuppgifter | avgiftsfri | 0 | avgiftsfri |
Avancerad föreningssökning och läsning | avgiftsfri | 0 | avgiftsfri |
Sökning och läsning av anmälningar | avgiftsfri | 0 | avgiftsfri |
Elektroniskt registerutdrag | 1,60 | 0,41 | 2,01 |
Elektroniska stadgar | 1,60 | 0,41 | 2,01 |
Utdrag, intyg och kopior via beställningsblankett (moms 0 %)
Produkt | Grundpris (€) | Moms 0 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Registerutdrag | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Stadgar, samfundsordning, lokala stadgar eller grundstadgar | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Diarieintyg | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
Bokslut | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Annan bestyrkt kopia av en handling | 15,00 € + 1,00 €/sida | 0,00 | 15,00 € + 1,00 €/sida |
Expeditionstillägg | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
Faktureringstillägg | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
Utdrag, intyg och kopior via beställningsblankett (moms 25,5 %)
Produkt | Grundpris (€) | Moms 25,5 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Manuellt sammanställt historieutdrag eller intyg ur föreningsregistret | 60,00 | 15,30 | 75,30 |
Kopior av elektroniska anmälningsdokument (registeranmälningar som kommit in 1 februari 2016 eller senare) | 5,00/anmälan | 1,28 | 6,28/anmälan |
Kopiering av pappersdokument, beställning | 2,00/ beställning | 0,51 | 2,51/beställning |
Kopior av pappersdokument Exempel: Kunden beställer kopior av tre sidor. Priset är 6,29 euro (2,51 + 3 x 1,26). |
1,00/ sida | 0,26 | 1,24/ sida |
Expeditionstillägg | 5,50 | 1,40 | 6,90 |
Faktureringstillägg | 6,50 | 1,66 | 8,16 |