Patentansökningar till PRS teknikområdesvis
Statistiken innehåller till PRS inlämnade nationella ansökningar om patent som ska gälla i Finland. Ansökningarna är sorterade efter ansökningsår.
Ansökningarna har delats in i olika teknikområden enligt det internationella patentklassificeringssystemet (IPC) utifrån den patentklass som först finns antecknad i ansökan. Teknikindelningen baserar sig på en standard fastställd av Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO).
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Chemistry - Basic materials chemistry | 44 | 47 | 66 | 56 | 62 | 56 |
Chemistry - Biotechnology | 25 | 27 | 24 | 13 | 14 | 21 |
Chemistry - Chemical engineering | 44 | 61 | 60 | 48 | 63 | 67 |
Chemistry - Environmental technology | 50 | 34 | 40 | 32 | 38 | 27 |
Chemistry - Food chemistry | 16 | 19 | 33 | 24 | 22 | 21 |
Chemistry - Macromolecular chemistry, polymers | 25 | 19 | 38 | 33 | 40 | 34 |
Chemistry - Materials, metallurgy | 19 | 25 | 16 | 22 | 34 | 20 |
Chemistry - Micro-structural and nano-technology | 8 | 4 | 11 | 4 | 4 | 6 |
Chemistry - Organic fine chemistry | 6 | 23 | 17 | 15 | 14 | 18 |
Chemistry - Pharmaceuticals | 12 | 20 | 19 | 6 | 11 | 7 |
Chemistry - Surface technology, coating | 26 | 22 | 27 | 19 | 24 | 51 |
Electrical engineering - Audio-visual technology | 41 | 45 | 58 | 42 | 39 | 27 |
Electrical engineering - Basic communication processes | 5 | 16 | 9 | 9 | 10 | 18 |
Electrical engineering - Computer technology | 53 | 58 | 76 | 76 | 106 | 116 |
Electrical engineering - Digital communication | 78 | 174 | 199 | 201 | 281 | 367 |
Electrical engineering - Electrical machinery, apparatus, energy | 60 | 46 | 53 | 52 | 62 | 65 |
Electrical engineering - IT methods for management | 22 | 26 | 28 | 19 | 22 | 26 |
Electrical engineering - Semiconductors | 12 | 15 | 21 | 8 | 19 | 25 |
Electrical engineering - Telecommunications | 18 | 77 | 61 | 61 | 92 | 116 |
Instruments - Analysis of biological materials | 7 | 16 | 24 | 17 | 4 | 6 |
Instruments - Control | 25 | 26 | 30 | 22 | 21 | 23 |
Instruments - Measurement | 90 | 100 | 86 | 83 | 104 | 64 |
Instruments - Medical technology | 68 | 88 | 81 | 72 | 79 | 95 |
Instruments - Optics | 16 | 20 | 22 | 11 | 21 | 37 |
Mechanical engineering - Engines, pumps, turbines | 37 | 31 | 29 | 31 | 36 | 26 |
Mechanical engineering - Handling | 61 | 52 | 48 | 42 | 41 | 41 |
Mechanical engineering - Machine tools | 29 | 22 | 35 | 27 | 22 | 30 |
Mechanical engineering - Mechanical elements | 42 | 25 | 28 | 21 | 17 | 20 |
Mechanical engineering - Other special machines | 85 | 79 | 72 | 79 | 91 | 83 |
Mechanical engineering - Textile and paper machines | 55 | 77 | 72 | 72 | 67 | 59 |
Mechanical engineering - Thermal processes and apparatus | 47 | 66 | 32 | 37 | 35 | 45 |
Mechanical engineering - Transport | 70 | 80 | 77 | 62 | 71 | 50 |
Other fields - Civil engineering | 107 | 135 | 99 | 82 | 102 | 100 |
Other fields - Furniture, games | 54 | 59 | 43 | 32 | 53 | 34 |
Other fields - Other consumer goods | 28 | 37 | 17 | 16 | 14 | 30 |
sammanlagt | 1395 | 1684 | 1660 | 1447 | 1735 | 1831 |
Teknikområdesvis statistik över internationella patentansökningar som lämnats in av finländare är tillgänglig i WIPOs tjänst, där ansökningarna är sorterade efter publiceringsår. Gå till tjänsten WIPO IP Statistics Data CenterÖppnas i en ny flik
Utskriftsversion
Uppdaterad 17.01.2025