Avgifter för mönsterrättsärenden fr.o.m. den 1 januari 2020
Den ovillkorliga förutsättningen för att en mönsterrättsansökan tas till behandling är att ansökningsavgiften har betalats. Kvittot på betalningen till vårt konto ska bifogas till ansökan.
Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.
Ansökningsavgifter
Tjänst | Grundpris (€) | Moms 0 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Ansökningsavgift, när det elektroniska systemet används | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
Ansökningsavgift | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Tilläggsavgifter i samband med ansökan
Tjänst | Grundpris (€) | Moms 0 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Klassavgift för varje klass utöver den första | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
Förvaringsavgift för varje modell | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
Återupptagningsavgift | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
Förnyelseavgift och tilläggsavgifter i samband med förnyelsen av en registrering
Tjänst | Grundpris (€) | Moms 0 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Förnyelseavgift | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
Klassavgift för varje klass utöver den första | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
Förvaringsavgift för varje modell | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
Om förnyelseavgiften erläggs efter att registreringsperioden har gått ut | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
Övriga avgifter
Tjänst | Grundpris (€) | Moms 0 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Avgift för anteckning i mönsterregistret, för varje anteckning | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Avgift för ändring av mönsterregistrering på basis av ansökan, för varje möns-ter | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Avgift för mottagande av en ansökan om registrering av en gemenskapsform-givning | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
Avgift för mottagande av en ansökan om internationell registrering | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
Prioritetsbevis | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
Diarieintyg | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
Bestyrkande av riktighet | 15,00 + 1,00 /sida | 0,00 | 10,00 + 1,00 /sida |
Registerutdrag | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Utskriftsversion
Uppdaterad 26.03.2024