Priserna i föreningsregistrets informationstjänst ändras 1 juni 2023
Priserna i föreningsregistrets informationstjänst ändras 1 juni 2023
Priserna för Patent- och registerstyrelsens (PRS) elektroniska handlingar som köps i föreningsregistrets informationstjänst stiger 1 juni 2023 i genomsnitt med 25%.
På motsvarande sätt stiger priserna i föreningsregistrets informationstjänst för avtalskunder.
Observera att priset på registerutdrag som beställs via PRS kundtjänst inte kommer att ändras. Priset på manuellt sammanställda historieutdrag kommer också att stiga.
Bakom prishöjningarna ligger en betydande ökning av datasystems- och lönekostnader.
Produkt | Grundpris (€) | Moms 24 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Sökning och läsning av föreningsuppgifter | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Avancerad föreningssökning och läsning | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Sökning och läsning av anmälningar | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Elektroniskt registerutdrag | 3,20 | 0,77 | 3,97 |
Elektroniska stadgar | 3,20 | 0,77 | 3,97 |
Manuellt sammanställt historieutdrag ur föreningsregistret |
60,00 | 14,40 | 74,40 |
Produkt | Grundpris (€) | Moms 24 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Startavgift för avtalskund | 200,00 | 48,00 | 268,00 |
Årsavgift för användarnamn | 22,00 | 5,28 | 27,28 |
Sökning och läsning av föreningsuppgifter | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Avancerad föreningssökning och läsning | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Sökning och läsning av anmälningar | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Elektroniskt registerutdrag | 1,60 | 0,38 | 1,98 |
Elektroniska stadgar | 1,60 | 0,38 | 1,98 |
För mer information kontakta:
Föreningsregistrets kundservice
mån–fre kl. 9–15
tfn 029 509 5959
Utskriftsversion
Uppdaterad 31.05.2023