Yhdistysten määrät tarkoitusluokittain (pääluokittain) eri maakunnissa
PRH lisää luokituksen uudelle yhdistykselle rekisteröidessään yhdistyksen tai jo rekisteröidylle yhdistykselle, kun yhdistyksen sääntömuutos merkitään yhdistysrekisteriin.
Tarkoitusluokkia (pääluokkia) on yhdeksän:
- Poliittiset yhdistykset (taulukossa 1)
- Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset (taulukossa 2)
- Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset (taulukossa 3)
- Kulttuurialan yhdistykset (taulukossa 4)
- Vapaa-ajan yhdistykset (taulukossa 5)
- Urheilu- ja liikuntayhdistykset (taulukossa 6)
- Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset (taulukossa 7)
- Maanpuolustukseen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset (taulukossa 8)
- Muut yhdistykset (taulukossa 9)
Taulukossa tilasto 1.7.2024
Maakunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Luokittelemattomat | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | 1226 | 3836 | 2728 | 6935 | 2859 | 5165 | 543 | 715 | 2032 | 6067 | 32106 |
Pirkanmaa | 515 | 934 | 754 | 1833 | 952 | 1550 | 142 | 189 | 571 | 1835 | 9275 |
Varsinais-Suomi | 582 | 896 | 691 | 1930 | 867 | 1296 | 136 | 172 | 640 | 1817 | 9027 |
Pohjois-Pohjanmaa | 411 | 690 | 458 | 1213 | 814 | 1145 | 80 | 142 | 394 | 1580 | 6927 |
Keski-Suomi | 349 | 565 | 357 | 956 | 634 | 807 | 70 | 116 | 294 | 1183 | 5331 |
Pohjois-Savo | 323 | 526 | 328 | 817 | 652 | 707 | 48 | 100 | 277 | 1120 | 4898 |
Lappi | 330 | 509 | 262 | 769 | 591 | 655 | 47 | 100 | 248 | 1221 | 4732 |
Satakunta | 307 | 492 | 339 | 723 | 460 | 651 | 50 | 103 | 315 | 1020 | 4460 |
Pohjanmaa | 210 | 377 | 286 | 695 | 359 | 515 | 82 | 70 | 277 | 1088 | 3959 |
Pohjois-Karjala | 218 | 360 | 216 | 663 | 566 | 471 | 43 | 81 | 237 | 774 | 3629 |
Etelä-Savo | 265 | 367 | 242 | 584 | 469 | 419 | 41 | 85 | 209 | 871 | 3552 |
Kymenlaakso | 205 | 351 | 250 | 565 | 435 | 532 | 37 | 96 | 279 | 770 | 3520 |
Kanta-Häme | 164 | 348 | 239 | 572 | 381 | 524 | 53 | 91 | 182 | 701 | 3255 |
Etelä-Pohjanmaa | 164 | 348 | 239 | 572 | 381 | 524 | 53 | 91 | 182 | 701 | 3255 |
Päijät-Häme | 171 | 323 | 251 | 485 | 366 | 513 | 54 | 77 | 198 | 695 | 3133 |
Etelä-Karjala | 127 | 269 | 129 | 471 | 314 | 380 | 30 | 63 | 198 | 515 | 2496 |
Kainuu | 147 | 200 | 123 | 266 | 324 | 258 | 13 | 57 | 87 | 559 | 2034 |
Keski-Pohjanmaa | 75 | 140 | 118 | 260 | 153 | 181 | 29 | 34 | 100 | 397 | 1487 |
Ahvenanmaa | 11 | 67 | 50 | 162 | 81 | 88 | 11 | 5 | 65 | 196 | 736 |
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.08.2024