Kaupparekisterin tietopalvelumaksut ja maksuohjeet
Kaupparekisterin tietopalvelumaksut perustuvat lakiin PRH:n suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992) ja sen nojalla annettuun työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen PRH:n maksullisista suoritteista. Arvonlisäverollisten tuotteiden hinnat perustuvat edellä mainitun asetuksen nojalla annettuihin PRH:n päätöksiin.
Tällä sivulla on nämä ohjeet ja hinnastot:
Sähköinen kaupparekisteriote ja muut sähköiset tuotteet
Voit ostaa sähköisen kaupparekisteriotteen ja muita sähköisiä tuotteita Virre-tietopalvelussa. Maksat tuotteet pankkitunnuksin tai luottokortilla. Hinnat ovat tietopalvelussa. Siirry Virre-tietopalveluun.Avautuu uuteen välilehteen
Jos verkossa maksaminen ei ole mahdollista, voit tilata tuotteita perinteisesti myös tilauslomakkeella. Tällöin asiakirjat toimitetaan postitse ja laskutetaan erikseen. Siirry asiakirjatilausten ohjeisiin.
Maksutiedot
Tilatut tietopalvelutuotteet laskutetaan.
Kaupparekisteriotteen, yhteisösäännöt tai diaaritodistuksen voi ostaa myös PRH:n palvelupisteessä Helsingissä. Katso PRH:n palvelupisteen avoinnaoloaika ja yhteystiedot.
Otteet, todistukset ja kopiot (alvittomat hinnat)
Tuote | Perushinta (€) | ALV 0 % | Myyntihinta (€) |
---|---|---|---|
Diaaritodistus | 7,00 | 0 | 7,00 |
Edunsaajarekisteriote (käyttötarkoitusselvityksellä). Lue lisää edunsaajaotteesta. | 7,00 | 0 | 7,00 |
Kaupparekisteriote | 15,00 | 0 | 15,00 |
Kaupparekisteritietojen käännösote | 40,00 | 0 | 40,00 |
Kopion oikeaksi todistaminen | 15,00+ 1,00/sivu | 0 | 15,00+ 1,00/sivu |
Laskutuslisä | 6,50 | 0 | 6,50 |
Oikeaksi todistettu yritys- ja yhteisötunnusrekisterin otetuloste | 7,00 | 0 | 7,00 |
Rekisteröintitodistus | 7,00 | 0 | 7,00 |
Sähköisen kaupparekisteriotteen voi ladata maksutta Virre-tietopalvelusta. Siirry Virre-tietopalveluun. | |||
Tilinpäätös | 15,00 | 0 | 15,00 |
Toimituslisä | 5,50 | 0 | 5,50 |
Virre-tietopalvelusta suoraan ostettava sähköinen käännösote ja yhteisösäännöt: Katso Virre-tietopalvelun hinnasto. | |||
Yhteisösäännöt (yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai säännöt) | 15,00 | 0 | 15,00 |
Otteet, todistukset ja kopiot (alvilliset hinnat)
Tuote | Perushinta (€) | ALV 25,5 % | Myyntihinta (€) |
---|---|---|---|
Edunsaajarekisteriote englanniksi (käyttötarkoitusselvityksellä). Lue lisää edunsaajaotteesta. | 24,00 | 6,12 | 30,12 |
Kaupparekisteritietojen historiaote (manuaalisesti tehtävä erikseen PRH:lta tilattava) | 60,00 | 15,30 | 75,30 |
Kaupparekisteritietojen käännösote (manuaalisesti tehtävä erikseen PRH:lta tilattava) | 150,00 | 38,25 | 188,25 |
Muut kaupparekisterin todistukset | 60,00 | 15,30 | 75,30 |
Kopiot sähköisistä ilmoitusasiakirjoista (1.11.2014 tai sen jälkeen saapuneet kaupparekisteri-ilmoitukset) | 5,00/ilmoitus | 1,28 | 6,28/ilmoitus |
Paperiasiakirjojen kopiointi | 2,00/ tilaus | 0,51 | 2,51/tilaus |
Kopiot paperiasiakirjoista Esimerkki: Kopiot asiakirjasta, jossa on 3 sivua. Hinta on 6,29 € (2,51 € + 3 x 1,26 €) | 1,00/sivu | 0,26 | 1,26/sivu |
Kopiot ja tulosteet itsepalveluna PRH:n asiakaspalvelussa | 0,40/sivu | 0,10 | 0,50/sivu |
Laskutuslisä | 6,50 | 1,66 | 8,16 |
Toimituslisä | 5,50 | 1,40 | 6,90 |
Poiminnat kaupparekisteritiedoista
Tuote | Perushinta (€) | ALV 25,5% | Myyntihinta (€) |
---|---|---|---|
Henkilötietolain mukainen omien tietojen tarkistus. Lue lisää omien tietojen tarkastuksesta kohdasta Yrityspoiminnat. | Maksuton | 0,00 | Maksuton |
Kaupparekisterin kuulutustietoja ja YTJ-tietoja avoimen datan rajapinnasta. Lue lisää avoimesta datasta. | Maksuton | ||
Peruspoiminta kaupparekisteritiedoista (neljässä osassa laskutettava vuosimaksu), lisäksi tietoaineiston siirrosta erillinen maksu ja sopimus | 1 250,00/ liittymismaksu 1250,00- 3 635,00/kk |
318,75 318,75-926,93 |
1 568,75/ liittymismaksu 1 568,75 - 4 561,93 / kk |
Poiminnat uusista yrityksistä, lakanneista yrityksistä, rekisterissä voimassa olevista yrityksista, poiminnat henkilöön liittyvistä yrityksistä (henkilöhaku). | Katso poimintojen hinnat Virre-tietopalvelun hinnastosta. | ||
Sovelluskyselyt kaupparekisteritiedoista WebService-rajapinnan kautta. | Katso sovelluskyselyjen hinnat Virre-tietopalvelun hinnastosta. | ||
Tilinpäätöskuvien ja tietojen massaluovutus (neljässä osassa laskutettava vuosimaksu) | 1 250,00/ liittyminen 22 000,00/ vuosi |
318,75 5610,00 |
1 568,75 / liittyminen 27 610,00/ vuosi |
YTJ-tietoaineiston massaluovutus (neljässä osassa laskutettava vuosimaksu), - Muut poiminnat YTJ-tiedoista: Lue lisää muiden YTJ-tietojen poiminnoista ytj.fi-sivuilta. | 1 250,00/ liittyminen 5 200,00/ vuosi |
318,75 1326,00 |
1 568,75/ liittyminen 6 526,00/ vuosi |